The reports we published — how did they score?
A track record of the 17 individual companies our reports covered, measured as an equal-weight backtest from each name's first publication date through today.
As of 2026-06-19 · 17 names
Equal-Weight Avg Return
+58.6%
Median
+22.3%
Win Rate (% positive)
88%
Holdings
17
Best
Marvell+236.4%
Worst
피에스케이홀딩스-17.9%
vs Benchmarks (entry-date matched)
Same dollars into the index/NVIDIA on each report date
S&P 500
+5.2%
ours ▲ 53.4%
KOSPI
+34.1%
ours ▲ 24.5%
NASDAQ 100
+11.7%
ours ▲ 46.9%
NVIDIA
+5.9%
ours ▲ 52.7%
Equal-Weight Portfolio vs Benchmarks
Normalized to each entry date (start = 100)
Returns by Company (17)
| Company | Entry | Return ▼ |
|---|---|---|
MRVLMarvell | 26-03-24 | +236.4% |
000660.KSSK하이닉스 | 26-03-03 | +194.4% |
080220.KQ제주반도체 | 26-04-21 | +144.0% |
SNDK샌디스크 | 26-04-21 | +141.8% |
005930.KS삼성전자 | 26-03-06 | +88.5% |
INTCIntel | 26-04-27 | +57.7% |
COHRCoherent | 26-03-24 | +43.1% |
009150.KS삼성전기 | 26-05-27 | +39.3% |
CRDOCredo Technology | 26-06-08 | +22.3% |
ARMARM | 26-06-12 | +15.4% |
064290인텍플러스 | 26-06-01 | +11.4% |
BEBloom Energy | 26-05-26 | +8.8% |
LRCXLam Research | 26-06-12 | +6.1% |
LITELumentum | 26-03-24 | +6.0% |
329180.KSHD현대중공업 | 26-04-22 | +4.1% |
NVDANVIDIA | 26-05-20 | -5.6% |
031980.KQ피에스케이홀딩스 | 26-05-22 | -17.9% |
A backtest assuming equal weighting and entry on each report's publish date. Not a recommendation to buy or sell; past returns do not guarantee future results. Returns are price-normalized (currency-agnostic) and exclude dividends, taxes, and fees.