KOSPI 드로다운 터미널1981년부터 45년 일봉으로 읽는 고점 대비 낙폭(MDD)·롤링 2개월 최대낙폭·고점까지의 상승 배경 — 전 구간 실측, 추정 채움 없음
현재 드로다운 위치
사상최고 종가 대비 현재 낙폭과, 그 고점까지 시장이 얼마나 달려왔는지(run-up)를 함께 읽는다. 낙폭은 run-up의 맥락 위에서만 의미가 있다.
지수 궤적과 에피소드 지도
로그스케일 45년 궤적 위에 역대 드로다운 에피소드의 고점(금색)과 저점(적색)을 찍었다. 점에 마우스를 올리면 날짜·수치가 뜬다.
고점 대비 낙폭 곡선
직전 사상최고 대비 몇 % 아래에 있는지를 그대로 그린 곡선. 0 라인에 붙어 있으면 신고점 갱신 구간, 아래로 깊을수록 깊은 드로다운이다.
롤링 2개월(42영업일) 최대낙폭
"최근 두 달 안에 최대 얼마나 빠졌나"를 매일 계산한 시계열. 점선은 역대 분포 가이드(p95·p99) — 선이 점선 아래로 뚫고 내려간 구간이 역사적 급락 국면이다.
| 분포 | 중앙값 | p75 | p90 | p95 | p99 | p99.9 | 역대 최악 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42영업일 창 내 낙폭 | -6.8% | -10.7% | -15.8% | -19.3% | -32.9% | -39.3% | -41.9% | -25.3% (상위 1.95%) |
역대 드로다운 에피소드
신고점 사이 구간에서 MDD -15% 이상이었던 에피소드 전부. '고점까지 YTD·1Y'는 그 고점에 도달하기까지의 상승률 — 낙폭의 배경이 된 run-up이다.
| 고점일 | 고점 | 저점일 | 저점 | MDD | 하락기간 | 고점까지 YTD | 고점까지 1Y | 회복 소요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-11-08 | 1,138.75 | 1998-06-16 | 280.00 | -75.4% | 43.3개월 | +31.5% | +46.8% | 10.8년 |
| 2007-10-31 | 2,064.85 | 2008-10-24 | 938.75 | -54.5% | 11.8개월 | +43.9% | +51.3% | 3.2년 |
| 1989-04-01 | 1,007.77 | 1992-08-21 | 459.07 | -54.4% | 40.7개월 | +11.1% | +54.0% | 5.5년 |
| 2018-01-29 | 2,598.19 | 2020-03-19 | 1,457.64 | -43.9% | 25.7개월 | +5.3% | +24.7% | 2.8년 |
| 1981-07-07 | 165.90 | 1982-05-14 | 105.99 | -36.1% | 10.2개월 | — | — | 4.6년 |
| 2021-07-06 | 3,305.21 | 2022-09-30 | 2,155.49 | -34.8% | 14.8개월 | +15.0% | +51.1% | 4.2년 |
| 2011-05-02 | 2,228.96 | 2011-09-26 | 1,652.71 | -25.9% | 4.8개월 | +8.7% | +28.0% | 6.0년 |
| 2026-06-22진행중 | 9,114.55 | 2026-07-13 | 6,806.93 | -25.3% | 0.7개월 | +116.3% | +201.6% | 미회복 |
| 2026-02-26 | 6,307.27 | 2026-03-31 | 5,052.46 | -19.9% | 1.1개월 | +49.7% | +138.8% | 54일 |
| 2007-07-25 | 2,004.22 | 2007-08-17 | 1,638.07 | -18.3% | 0.8개월 | +39.7% | +56.6% | 69일 |
| 2006-05-11 | 1,464.70 | 2006-06-13 | 1,203.86 | -17.8% | 1.1개월 | +6.2% | +58.6% | 287일 |
| 1986-07-29 | 274.20 | 1986-10-24 | 225.91 | -17.6% | 2.9개월 | +67.8% | +100.4% | 125일 |
최악의 2개월 구간 TOP 12
서로 겹치지 않는 42영업일 창 기준, 창 안에서 낙폭이 가장 깊었던 순서. '두 달 만에 얼마나 빠질 수 있는가'의 역사적 답이다.
| # | 창 시작 | 창 끝 | 창내 낙폭 | 국면 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997-10-16 | 1997-12-12 | -41.9% | IMF 외환위기 |
| 2 | 1998-04-15 | 1998-06-16 | -40.2% | IMF 외환위기 |
| 3 | 2008-09-25 | 2008-11-24 | -37.5% | 글로벌 금융위기 |
| 4 | 2020-01-20 | 2020-03-19 | -35.7% | 코로나 팬데믹 |
| 5 | 2000-08-14 | 2000-10-17 | -31.7% | 닷컴 붕괴 |
| 6 | 2000-03-24 | 2000-05-29 | -27.8% | 닷컴 붕괴 |
| 7 | 2026-05-13 | 2026-07-13 | -25.3% | 현재 진행 구간NOW |
| 8 | 1998-02-05 | 1998-04-03 | -24.4% | IMF 외환위기 |
| 9 | 2011-07-26 | 2011-09-26 | -24.0% | 유럽 재정위기 |
| 10 | 1999-12-27 | 2000-02-29 | -22.7% | 닷컴 붕괴 |
| 11 | 2002-08-09 | 2002-10-10 | -22.3% | 카드사태·더블딥 |
| 12 | 1999-01-11 | 1999-03-15 | -22.2% |
실측 원장만 표시 — 1981-05~1996-12 investing.com(1989-04-01=1,007.77 사상 첫 1,000 돌파 앵커·네이버 샘플 검증), 이후 yfinance ^KS11(최신 종가 네이버 교차검증), Bloomberg 월말 319개 지점 대조. 데이터 1981-05 시작 — 3저호황(1986~89) 포함. KOSPI 기준시점 1980-01-04=100, 1980~1981-04 구간만 범위 밖. 비중·목표가·확률·매매 권유를 제시하지 않는다. 갱신 2026-07-13, 영업일 장 마감 후 반영.