종목 탐색
76관심 종목을 찾아보고 워치리스트에 추가하세요.
76개 종목
| 종목 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|---|
| ARMARM | 반도체 | $327.87 | +9.20% | |
| NVDA엔비디아 | 반도체 | $202.78 | -0.66% | |
| AVGO브로드컴 | 반도체 | $401.11 | +3.20% | |
| MU마이크론 테크놀로지 | 반도체 | $991.64 | +4.52% | |
| AMKR앰코 테크놀로지 | 반도체 | $72.16 | +7.85% | |
| ON온세미 | 반도체 | $97.87 | +4.35% | |
| IFNNY인피니언 테크놀로지 | 반도체 | $83.91 | +2.92% | |
| ETN이튼 | 전력기기 | $405.83 | +1.57% | |
| VRT버티브 홀딩스 | 전력기기 | $323.92 | +1.92% | |
| MRVL마벨 테크놀로지 | 반도체 | $243.27 | +4.99% | |
| COHR코히런트 | 광통신 | $327.24 | +3.21% | |
| CEG콘스텔레이션 에너지 | 유틸리티 | $250.74 | +2.54% | |
| CCJ카메코 | 우라늄 광산 | $95.74 | +1.07% | |
| GEVGE 버노바 | 에너지설비 | $1,075.26 | +0.40% | |
| PWR퀀타 서비스 | 건설/엔지니어링 | $668.17 | +0.28% | |
| BE블룸 에너지 | 연료전지 | $257.02 | +1.07% | |
| PLUG플러그 파워 | 수소 | $2.38 | -3.25% | |
| GLW코닝 | 광섬유 | $192.38 | +4.54% | |
| NVT엔벤트 일렉트릭 | 전력기기 | $158.05 | +2.13% | |
| TSMTSMC | 반도체 | $436.96 | 0.00% | |
| RTX레이시온 테크놀로지 | 방산/항공우주 | $195.20 | +0.15% | |
| LITE루멘텀 홀딩스 | 광통신 | $785.77 | +11.13% | |
| ALAB아스테라 랩스 | 반도체 | $417.45 | +6.18% | |
| KEYS키사이트 테크놀로지 | 측정장비 | $322.17 | +1.55% | |
| CIEN시에나 | 광통신 | $462.34 | +4.85% | |
| NEE넥스트에라 에너지 | 유틸리티 | $87.10 | -0.39% | |
| FN패브리넷 | 광통신 | $482.78 | +0.56% | |
| TSEM타워 세미컨덕터 | 반도체 | $226.58 | +4.56% | |
| CRDO크레도 테크놀로지 | 반도체 | $265.65 | +2.69% | |
| VIAV비아비 솔루션즈 | 광통신 | $42.88 | +5.36% | |
LMT록히드 마틴 | 방산/항공우주 | $518.26 | -1.84% | |
LLY일라이 릴리 | 제약 | $1,216.95 | +0.09% | |
TSLA테슬라 | 전기차/자동차 | $406.55 | +3.17% | |
| TLT아이셰어즈 20년+ 국채 ETF | ETF | $84.49 | +0.15% | |
| GLDSPDR 골드 트러스트 | ETF | $378.18 | +1.00% | |
| TIP아이셰어즈 TIPS 채권 ETF | ETF | $108.12 | +0.06% | |
| HYG아이셰어즈 하이일드 회사채 ETF | ETF | $79.75 | +0.11% | |
| 000660.KSSK하이닉스 | 반도체 | ₩2,180,000 | -0.27% | |
| 042700.KQ한미반도체 | 반도체 장비 | ₩222,000 | +3.02% | |
| 298040.KS효성중공업 | 전력기기 | ₩2,924,000 | +5.56% | |
| 267260.KSHD현대일렉트릭 | 전력기기 | ₩851,000 | +4.42% | |
| 005930.KS삼성전자 | 반도체 | ₩285,000 | +2.52% | |
010120.KSLS ELECTRIC | 전력기기 | ₩202,500 | +6.92% | |
207940.KS삼성바이오로직스 | 제약 | ₩1,395,000 | +5.28% | |
012450.KS한화에어로스페이스 | 방산/항공우주 | ₩967,000 | +1.47% | |
373220.KSLG에너지솔루션 | 배터리 | ₩326,000 | +3.99% | |
068270.KS셀트리온 | 제약 | ₩175,200 | +1.21% | |
128940.KS한미약품 | 제약 | ₩389,000 | -2.99% | |
196170.KQ알테오젠 | 바이오텍 | ₩324,000 | +8.00% | |
272210.KS한화시스템 | 방산/항공우주 | ₩71,700 | +10.82% | |
079550.KSLIG넥스원 | 방산 | ₩749,000 | +7.93% | |
247540.KQ에코프로비엠 | 배터리 소재 | ₩121,600 | +9.06% | |
006400.KS삼성SDI | 배터리 | ₩434,000 | +8.09% | |
005380.KS현대자동차 | 자동차 | ₩457,500 | +2.69% | |
| JPMJP모건체이스 | 금융/은행 | $335.47 | +1.47% | |
| GS골드만삭스 | 금융/은행 | $1,055.97 | +2.56% | |
| MS모건스탠리 | 금융/은행 | $222.13 | +1.86% | |
| BAC뱅크오브아메리카 | 금융/은행 | $59.25 | +1.63% | |
| WFC웰스파고 | 금융/은행 | $86.91 | +1.58% | |
| BLK블랙록 | 금융/은행 | $1,019.68 | +2.96% | |
| UNH유나이티드헬스그룹 | 헬스케어 | $431.68 | +1.43% | |
| JNJ존슨앤존슨 | 헬스케어 | $259.10 | -1.63% | |
| PFE화이자 | 헬스케어 | $24.25 | +0.83% | |
| MRK머크 | 헬스케어 | $125.07 | -0.73% | |
| ABBV애브비 | 헬스케어 | $249.91 | -1.12% | |
| WMT월마트 | 소비재/유통 | $112.21 | -0.79% | |
| COST코스트코 | 소비재/유통 | $912.97 | -4.21% | |
| HD홈디포 | 소비재/유통 | $338.73 | +0.75% | |
| NKE나이키 | 소비재/스포츠 | $42.78 | -0.26% | |
| KO코카콜라 | 소비재/음료 | $82.63 | -0.92% | |
| PG프록터앤갬블 | 소비재/생활 | $146.85 | -1.04% | |
| MCD맥도날드 | 소비재/식음료 | $276.49 | -0.63% | |
| XOM엑슨모빌 | 에너지 | $137.46 | -2.60% | |
| CVX셰브런 | 에너지 | $174.05 | -1.09% | |
| COP코노코필립스 | 에너지 | $108.02 | -2.44% | |
| NFLX넷플릭스 | 미디어/스트리밍 | $75.47 | -0.16% |
LMT방산/항공우주
$518.26록히드 마틴
-1.84%
LLY제약
$1,216.95일라이 릴리
+0.09%
TSLA전기차/자동차
$406.55테슬라
+3.17%
010120.KS전력기기
₩202,500LS ELECTRIC
+6.92%
207940.KS제약
₩1,395,000삼성바이오로직스
+5.28%
012450.KS방산/항공우주
₩967,000한화에어로스페이스
+1.47%
373220.KS배터리
₩326,000LG에너지솔루션
+3.99%
068270.KS제약
₩175,200셀트리온
+1.21%
128940.KS제약
₩389,000한미약품
-2.99%
196170.KQ바이오텍
₩324,000알테오젠
+8.00%
272210.KS방산/항공우주
₩71,700한화시스템
+10.82%
079550.KS방산
₩749,000LIG넥스원
+7.93%
247540.KQ배터리 소재
₩121,600에코프로비엠
+9.06%
006400.KS배터리
₩434,000삼성SDI
+8.09%
005380.KS자동차
₩457,500현대자동차
+2.69%