종목 탐색
76관심 종목을 찾아보고 워치리스트에 추가하세요.
76개 종목
| 종목 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|---|
| ARMArm Holdings | Semiconductor | $241.56 | +1.16% | |
| NVDA엔비디아 | 반도체 | $213.05 | +2.19% | |
| AVGO브로드컴 | 반도체 | $356.74 | -0.56% | |
| MU마이크론 테크놀로지 | 반도체 | $932.97 | +2.48% | |
| AMKR앰코 테크놀로지 | 반도체 | $48.70 | +1.67% | |
| ON온세미 | 반도체 | $72.51 | +0.81% | |
| IFNNY인피니언 테크놀로지 | 반도체 | $64.23 | +1.37% | |
| ETN이튼 | 전력기기 | $409.20 | +0.13% | |
| VRT버티브 홀딩스 | 전력기기 | $255.75 | +0.31% | |
| MRVL마벨 테크놀로지 | 반도체 | $240.38 | +4.84% | |
| COHR코히런트 | 광통신 | $288.14 | +4.59% | |
| CEG콘스텔레이션 에너지 | 유틸리티 | $278.42 | +1.82% | |
| CCJ카메코 | 우라늄 광산 | $106.96 | +4.59% | |
| GEVGE 버노바 | 에너지설비 | $926.73 | -1.63% | |
| PWR퀀타 서비스 | 건설/엔지니어링 | $603.78 | -2.11% | |
| BE블룸 에너지 | 연료전지 | $217.45 | +6.58% | |
| PLUG플러그 파워 | 수소 | $2.27 | +4.61% | |
| GLW코닝 | 광섬유 | $147.16 | +1.11% | |
| NVT엔벤트 일렉트릭 | 전력기기 | $151.48 | -1.22% | |
| TSMTSMC | 반도체 | $417.41 | +1.78% | |
| RTX레이시온 테크놀로지 | 방산/항공우주 | $210.28 | +0.51% | |
| LITE루멘텀 홀딩스 | 광통신 | $885.57 | +6.67% | |
| ALAB아스테라 랩스 | 반도체 | $282.65 | +1.84% | |
| KEYS키사이트 테크놀로지 | 측정장비 | $320.12 | +3.05% | |
| CIEN시에나 | 광통신 | $387.66 | +4.22% | |
| NEE넥스트에라 에너지 | 유틸리티 | $84.22 | +0.14% | |
| FN패브리넷 | 광통신 | $431.54 | +2.47% | |
| TSEM타워 세미컨덕터 | 반도체 | $212.71 | +0.76% | |
| CRDO크레도 테크놀로지 | 반도체 | $226.51 | +1.75% | |
| VIAV비아비 솔루션즈 | 광통신 | $37.71 | +2.06% | |
LMT록히드 마틴 | 방산/항공우주 | $556.52 | -1.35% | |
LLY일라이 릴리 | 제약 | $1,233.66 | -1.06% | |
TSLA테슬라 | 전기차/자동차 | $350.25 | +0.37% | |
| TLT아이셰어즈 20년+ 국채 ETF | ETF | $83.47 | +1.10% | |
| GLDSPDR 골드 트러스트 | ETF | $428.07 | +0.32% | |
| TIP아이셰어즈 TIPS 채권 ETF | ETF | $107.64 | +0.36% | |
| HYG아이셰어즈 하이일드 회사채 ETF | ETF | $79.92 | +0.28% | |
| 000660.KSSK하이닉스 | 반도체 | ₩1,688,000 | +0.60% | |
| 042700.KQ한미반도체 | 반도체 장비 | ₩219,500 | +0.92% | |
| 298040.KS효성중공업 | 전력기기 | ₩2,797,000 | +1.52% | |
| 267260.KSHD현대일렉트릭 | 전력기기 | ₩733,000 | +1.95% | |
| 005930.KS삼성전자 | 반도체 | ₩261,500 | +1.75% | |
010120.KSLS ELECTRIC | 전력기기 | ₩201,500 | +3.12% | |
207940.KS삼성바이오로직스 | 제약 | ₩1,599,000 | +0.88% | |
012450.KS한화에어로스페이스 | 방산/항공우주 | ₩1,087,000 | -1.36% | |
373220.KSLG에너지솔루션 | 배터리 | ₩351,000 | +0.43% | |
068270.KS셀트리온 | 제약 | ₩193,400 | +2.00% | |
128940.KS한미약품 | 제약 | ₩530,000 | +5.79% | |
196170.KQ알테오젠 | 바이오텍 | ₩311,500 | +1.96% | |
272210.KS한화시스템 | 방산/항공우주 | ₩73,400 | +0.96% | |
079550.KSLIG넥스원 | 방산 | ₩710,000 | -1.11% | |
247540.KQ에코프로비엠 | 배터리 소재 | ₩111,500 | -0.89% | |
006400.KS삼성SDI | 배터리 | ₩516,000 | -0.58% | |
005380.KS현대자동차 | 자동차 | ₩408,000 | -3.09% | |
| JPMJP모건체이스 | 금융/은행 | $356.69 | +0.08% | |
| GS골드만삭스 | 금융/은행 | $1,058.88 | +2.18% | |
| MS모건스탠리 | 금융/은행 | $216.77 | +1.26% | |
| BAC뱅크오브아메리카 | 금융/은행 | $62.43 | +0.16% | |
| WFC웰스파고 | 금융/은행 | $84.79 | +0.08% | |
| BLK블랙록 | 금융/은행 | $1,176.64 | +0.34% | |
| UNH유나이티드헬스그룹 | 헬스케어 | $396.59 | -0.54% | |
| JNJ존슨앤존슨 | 헬스케어 | $273.14 | +0.04% | |
| PFE화이자 | 헬스케어 | $28.57 | +2.15% | |
| MRK머크 | 헬스케어 | $156.45 | +3.84% | |
| ABBV애브비 | 헬스케어 | $265.79 | +0.48% | |
| WMT월마트 | 소비재/유통 | $105.38 | -1.04% | |
| COST코스트코 | 소비재/유통 | $960.01 | -1.17% | |
| HD홈디포 | 소비재/유통 | $337.88 | +0.13% | |
| NKE나이키 | 소비재/스포츠 | $39.48 | -3.12% | |
| KO코카콜라 | 소비재/음료 | $91.64 | -0.38% | |
| PG프록터앤갬블 | 소비재/생활 | $145.40 | -0.82% | |
| MCD맥도날드 | 소비재/식음료 | $268.10 | -1.63% | |
| XOM엑슨모빌 | 에너지 | $160.64 | -2.08% | |
| CVX셰브런 | 에너지 | $199.89 | -1.58% | |
| COP코노코필립스 | 에너지 | $131.84 | -1.13% | |
| NFLX넷플릭스 | 미디어/스트리밍 | $82.23 | +2.77% |
LMT방산/항공우주
$556.52록히드 마틴
-1.35%
LLY제약
$1,233.66일라이 릴리
-1.06%
TSLA전기차/자동차
$350.25테슬라
+0.37%
010120.KS전력기기
₩201,500LS ELECTRIC
+3.12%
207940.KS제약
₩1,599,000삼성바이오로직스
+0.88%
012450.KS방산/항공우주
₩1,087,000한화에어로스페이스
-1.36%
373220.KS배터리
₩351,000LG에너지솔루션
+0.43%
068270.KS제약
₩193,400셀트리온
+2.00%
128940.KS제약
₩530,000한미약품
+5.79%
196170.KQ바이오텍
₩311,500알테오젠
+1.96%
272210.KS방산/항공우주
₩73,400한화시스템
+0.96%
079550.KS방산
₩710,000LIG넥스원
-1.11%
247540.KQ배터리 소재
₩111,500에코프로비엠
-0.89%
006400.KS배터리
₩516,000삼성SDI
-0.58%
005380.KS자동차
₩408,000현대자동차
-3.09%