HAELANGDAL DATA TERMINAL
실적 트래커25개 기업 447개 분기의 매출·EPS·영업이익·현금흐름을 소스별로 대조한 원장. 컨센서스 대비 서프라이즈와 소스가 갈린 항목을 그대로 싣는다
기준일 2026-08-01
25개사 · 447개 분기
갱신 2026-08-01
① LATEST REPORTS
최근 발표한 분기
최근 발표 12건이다. 주당순이익을 컨센서스와 견줄 수 있는 11건 가운데 8건이 컨센서스를 넘겼고 3건이 밑돌았다. 서프라이즈율은 실적에서 컨센서스를 뺀 뒤 컨센서스로 나눈 값이다. 회사 이름을 누르면 아래 원장이 그 회사로 바뀐다.
자세히
2026 Q2 · 2026-07-30
$5.75EPS · GAAP상회
컨센 $1.82+215.9%
매출 $201B+20.0%
자세히
FY26 Q3 · 2026-07-30
$2.02EPS · GAAP상회
컨센 $1.89+7.2%
매출 $109B+16.0%
자세히
FY2026 Q2 · 2026-07-29
$1.52EPS · 발표치상회
컨센 $1.42+7.0%
매출 $3.3B+24.1%하회
-17% 정규장 · 가이던스 상향
자세히
FY2026 Q3 · 2026-07-29
$2.21EPS · 발표치하회
컨센 $2.23-0.9%
매출 $10.0B-4.0%상회
-7.2% 시간외 · 가이던스 하향
자세히
FY2026 Q4 · 2026-07-29
$4.74EPS · 발표치상회
컨센 $4.24+11.8%
매출 $90.0B+18.0%상회
+8.9% 시간외 · 가이던스 상향
자세히
FY2026 Q2 · 2026-07-29
$6.18EPS · 발표치하회
컨센 $7.17-13.8%
매출 $60.8B+28.0%상회
-9.6% 시간외 · 가이던스 하향
자세히
FY2027 Q1 · 2026-07-29
$0.45EPS · 발표치상회
컨센 $0.40+12.5%
매출 $1.3B+22.4%상회
-7% 시간외 · 가이던스 상향
자세히
FY2026 Q2 · 2026-07-29
—EPS —
컨센 —
매출 79.3조원+257.0%하회
-9.6% · 가이던스 유지
자세히
FY2026 Q4 · 2026-07-28
$5.71EPS · 발표치상회
컨센 $5.09+12.2%
매출 $3.6B+48.5%상회
+10% 시간외 · 가이던스 상향
자세히
FY2026 Q2 · 2026-07-28
$0.78EPS · 발표치상회
컨센 $0.40+95.0%
매출 $1.1B+165.5%상회
+12% 시간외 · 가이던스 상향
자세히
2026 Q2 · 2026-07-22
$0.33EPS · 조정하회
컨센 $0.52-36.5%
매출 $28.2B+26.0%
자세히
FY2026 Q2 · 2026-07-22
$9.11EPS · 발표치상회
컨센 $2.88+216.0%
매출 $120B+24.0%상회
-6% 익일 · 가이던스 상향
② QUARTERLY LEDGER · BY COMPANY
기업별 분기 원장
회사를 고르면 그 회사의 분기별 매출·영업이익·주당순이익·현금흐름이 최신 순으로 펼쳐진다. 값 옆의 점은 어느 소스에서 온 값인지 표시한다. ⚠ 가 붙은 분기는 소스끼리 값이 갈린 분기다.
M7
반도체
인프라·전력
자세히
마이크로소프트
MSFT · US · USD · 2022-03-31 ~ 2026-06-30
최근 분기 FY2026 Q4
$90.0B+18.0%
매출 · 2026-07-29
분기 18매출 18EPS 13EPS 컨센 13영업이익 18영업마진 18순이익 18
자세히
■ 매출 (십억 달러)— 매출 전년동기 대비 (%)
자세히
■ 영업현금흐름■ 자본지출— 잉여현금흐름십억 달러
자세히
■ 실적— 컨센서스주당 달러
● astra● m7● bql값 옆 점 = 채택 소스 · 좌우로 스크롤하면 전체 열이 보인다
| 분기 | 발표일 | 매출 | YoY | 매출 컨센 | 서프라이즈 | 영업이익 | 영업마진 | EPS | EPS 컨센 | 서프라이즈 | 판정 | OCF | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q42026 Q2 | 2026-07-29 | $90.0B | +18.0% | $87.6B | +2.7% | $40.6B | 45.1% | $4.74 | $4.24 | +11.8% | 상회 | $55.4B | $35.8B | $19.6B |
| FY2026 Q32026 Q1 | 2026-04-29 | $82.9B | +18.3% | $81.5B | +1.7% | $38.4B | 46.3% | $4.27 | $4.06 | +5.2% | 상회 | $46.7B | $30.9B | $15.8B |
| FY2026 Q22025 Q4 | 2026-01-28 | $81.3B | +16.7% | $81.3B | 0.0% | $38.3B | 47.1% | $4.14 | $3.85 | +7.5% | 상회 | $35.8B | $29.9B | $5.9B |
| FY2026 Q12025 Q3 | 2025-10-28 | $77.7B | +18.4% | $77.7B | 0.0% | $38.0B | 48.9% | $3.72 | $3.66 | +1.6% | 상회 | $45.1B | $19.4B | $25.7B |
| FY2025 Q42025 Q2 | 2025-07-22 | $76.4B | +18.1% | $76.4B | 0.0% | $34.3B | 44.9% | $3.65 | $3.38 | +8.0% | 상회 | $42.7B | $17.1B | $25.6B |
| FY2025 Q32025 Q1 | 2025-04-30 | $70.1B | +13.3% | $70.1B | 0.0% | $32.0B | 45.7% | $3.46 | $3.22 | +7.6% | 상회 | $37.0B | $16.8B | $20.3B |
| FY2025 Q22024 Q4 | 2025-01-29 | $69.6B | +12.3% | $68.7B | +1.3% | $31.7B | 45.5% | $3.23 | $3.11 | +3.9% | 상회 | $22.3B | $15.8B | $6.5B |
| FY2025 Q12024 Q3 | 2024-10-30 | $65.6B | +16.0% | $64.5B | +1.7% | $30.6B | 46.6% | $3.30 | $3.10 | +6.5% | 상회 | $34.2B | $14.9B | $19.3B |
| FY2024 Q42024 Q2 | 2024-07-30 | $64.7B | +15.2% | $64.3B | +0.6% | $27.9B | 43.1% | $2.95 | $2.93 | +0.7% | 상회 | $37.2B | $13.9B | $23.3B |
| FY2024 Q32024 Q1 | 2024-04-25 | $61.9B | +17.0% | $60.8B | +1.8% | $27.6B | 44.6% | $2.94 | $2.82 | +4.3% | 상회 | $31.9B | $11.0B | $21.0B |
| FY2024 Q22023 Q4 | 2024-01-30 | $62.0B | +17.6% | $61.1B | +1.5% | $27.0B | 43.6% | $2.93 | $2.78 | +5.4% | 상회 | $18.9B | $9.7B | $9.1B |
| FY2024 Q12023 Q3 | 2023-10-24 | $56.5B | +12.8% | $54.5B | +3.7% | $26.9B | 47.6% | $2.99 | $2.65 | +12.8% | 상회 | $30.6B | $9.9B | $20.7B |
| FY2023 Q42023 Q2 | 2023-07-25 | $56.2B | +8.3% | $55.4B | +1.4% | $24.3B | 43.2% | $2.69 | $2.55 | +5.5% | 상회 | $28.8B | $8.9B | $19.8B |
| 2023 Q1 | — | $52.9B | +7.1% | — | — | $22.4B | 42.3% | — | — | — | — | $24.4B | $6.6B | $17.8B |
| 2022 Q4 | — | $52.7B | +2.0% | — | — | $20.4B | 38.7% | — | — | — | — | $11.2B | $6.3B | $4.9B |
| 2022 Q3 | — | $50.1B | +10.6% | — | — | $21.5B | 42.9% | — | — | — | — | $23.2B | $6.3B | $16.9B |
| 2022 Q2 | — | $51.9B | +12.4% | — | — | $20.5B | 39.6% | — | — | — | — | $24.6B | $6.9B | $17.8B |
| 2022 Q1 | — | $49.4B | +18.4% | — | — | $20.4B | 41.3% | — | — | — | — | $25.4B | $5.3B | $20.0B |
③ WHERE SOURCES DISAGREE
소스가 갈린 항목
같은 분기 같은 지표에 소스별 값이 5% 넘게 갈리면 하나를 채택하고 나머지를 여기 남긴다. 평균 내지 않고, 채택하지 않은 값도 지우지 않는다.
자세히
| 기업 | 분기 | 지표 | 채택 | 대조 | 차이 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMCTSM | FY2025 Q4 | 매출 | $33.7Bbql | $1,050Bastra | 96.79% | 단위·통화 라벨 오류 의심 — BQL 대비 31.16배(BQL 33.6975 USD_B). astra 값 미채택 |
| TSMCTSM | FY2025 Q3 | 매출 | $33.1Bbql | $990Bastra | 96.66% | 단위·통화 라벨 오류 의심 — BQL 대비 29.93배(BQL 33.0731 USD_B). astra 값 미채택 |
| TSMCTSM | FY2025 Q2 | 매출 | $30.3Bbql | $934Bastra | 96.75% | 단위·통화 라벨 오류 의심 — BQL 대비 30.8배(BQL 30.3178 USD_B). astra 값 미채택 |
| TSMCTSM | FY2025 Q1 | 매출 | $25.5Bbql | $839Bastra | 96.96% | 단위·통화 라벨 오류 의심 — BQL 대비 32.9배(BQL 25.5118 USD_B). astra 값 미채택 |
| 브로드컴AVGO | FY2026 Q1 | 매출 | $19.3Bbql | $15.8Bastra | 18.18% | astra 값이 2025-08-03 분기 BQL 값과 일치 (-2분기 어긋남) — 시점 오류로 보고 미채택 |
| 인텔INTC | FY2026 Q1 | 영업마진 | 12.3%astra | -23.1%bql | 153.25% | 우선순위(astra > m7 > bql)로 채택 |
| 램리서치LRCX | FY2026 Q2 | 매출 | $5.3Bbql | $4.4Bastra | 18.05% | astra 값이 2024-12-29 분기 BQL 값과 일치 (-4분기 어긋남) — 시점 오류로 보고 미채택 |
| 램리서치LRCX | FY2026 Q1 | 매출 | $5.3Bbql | $4.2Bastra | 21.68% | astra 값이 2024-09-29 분기 BQL 값과 일치 (-4분기 어긋남) — 시점 오류로 보고 미채택 |
| 램리서치LRCX | FY2025 Q4 | 매출 | $5.2Bbql | $4.3Bastra | 16.27% | astra 값이 2024-12-29 분기 BQL 값과 일치 (-2분기 어긋남) — 시점 오류로 보고 미채택 |
| 램리서치LRCX | FY2025 Q3 | 매출 | $4.2Bastra | $4.7Bbql | 10.17% | 우선순위(astra > m7 > bql)로 채택 |
| KLAKLAC | FY2026 Q2 | 매출 | $3.0Bastra | $3.3Bbql | 8.71% | 우선순위(astra > m7 > bql)로 채택 |
| KLAKLAC | FY2026 Q1 | 매출 | $3.2Bbql | $2.8Bastra | 11.52% | astra 값이 2024-09-30 분기 BQL 값과 일치 (-4분기 어긋남) — 시점 오류로 보고 미채택 |
| 버티브VRT | FY2026 Q1 | 영업마진 | 20.8%astra | 16.6%bql | 20.14% | 우선순위(astra > m7 > bql)로 채택 |
| 버티브VRT | FY2026 Q2 | 영업마진 | 22.6%astra | 19.6%bql | 13.27% | 우선순위(astra > m7 > bql)로 채택 |
각사 실적 발표·현금흐름표·블룸버그 분기 시트를 대조해 만든 원장이다. 자본지출은 현금흐름표상 현금 지출 기준이며, 회사가 가이던스에서 쓰는 리스 포함 총액과 정의가 다르다. · 기준일 2026-08-01 · 갱신 2026-08-01. 읽기 전용 데이터 표시 — 비중·목표가·확률·매매 권유를 제시하지 않는다.